
學院概況
曹妃甸職業(yè)技術學院(國標代碼:14601)是經河北省人民政府批準,國家教育部備案的全日制普通高等職業(yè)院校,具有獨立頒發(fā)國家承認學歷證書資格,面向全國統(tǒng)一招生。
學?,F有專業(yè)45個,設有護理健康學院、機電學院、智能工程學院、管理學院、現代藝術學院五個二級學院及基礎教學部、體育工作部兩個教學部。學校擁有一支具有創(chuàng)新精神、專兼結合、素質優(yōu)良的“雙師型”教師隊伍,現有教職工347人,專任教師218人,其中高級職稱教師36人,碩士及以上學位專任教師占現有教師的41%以上。學校擁有完善的教學、科研設備和公共服務體系。學校建有金工實習實訓中心、機電控制實訓室、3D打印實訓室、機器人裝調綜合實訓室、無人機綜合實訓室、聲樂室、幼兒科學實訓室、蒙氏實訓室等53個完善的專業(yè)教學配套實訓室。其中護理實訓中心設備世界先進、國內**,總投資5600萬元,建筑面積約2000方米,實訓內容涵蓋內、外、婦、兒、急救、老年服務、康復等多個專業(yè)。
學校堅守“國際化”辦學特色,已與英、美、德、韓、日等十余個國家的十幾所院校簽署了實質性的合作協(xié)議并逐步落地,是中國**由聯(lián)合國教科文組織設立的“世界職業(yè)技術教育培訓基地”國際化院校,今年在權威國際論壇上又與國內外知名職業(yè)院校一起被授予“2019亞太職業(yè)院校影響力50強”。


報考條件
取得2020年河北省普通高等學校招生報名資格的考生。
招生計劃
序號 | 專業(yè)代碼 | 考試類型 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 學費(元/學年) | 學制 | 計劃數 |
1 | 540703 | 考試一類 | 物業(yè)管理 |
| 8500 | 3 | 10 |
2 | 540301 | 建筑工程技術 |
| 8500 | 3 | 20 |
3 | 520402 | 油氣開采技術 |
| 8500 | 3 | 10 |
4 | 600408 | 考試二類 | 機場運行 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費。 | 19800 | 3 | 15 |
5 | 600302 | 國際郵輪乘務管理(民航服務方向) | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費。 | 19800 | 3 | 15 |
6 | 600406 | 民航安全技術管理 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費。 | 19800 | 3 | 20 |
7 | 600606 | 城市軌道交通運營管理 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費。 | 12800 | 3 | 15 |
8 | 600605 | 城市軌道交通工程技術 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費。 | 12800 | 3 | 15 |
9 | 600305 | 港口機械與自動控制 |
| 8500 | 3 | 80 |
10 | 560610 | 考試三類 | 無人機應用技術 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費。 | 12800 | 3 | 50 |
11 | 560203 | 機電設備維修與管理 |
| 8500 | 3 | 150 |
12 | 560203 | 機電設備維修與管理(機務維修方向) | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費。 | 14000 | 3 | 50 |
13 | 560309 | 工業(yè)機器人技術 |
| 8500 | 3 | 50 |
14 | 640105 | 考試五類 | 酒店管理(國際酒店方向) |
| 8500 | 3 | 40 |
15 | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 |
| 8500 | 3 | 140 |
16 | 690104 | 社區(qū)管理與服務(行政助理方向) |
| 8500 | 3 | 20 |
17 | 660201 | 考試六類 | 新聞采編與制作 |
| 8500 | 3 | 50 |
18 | 670102K | 學前教育 |
| 8500 | 3 | 550 |
19 | 620201 | 考試七類 | 護理 |
| 8500 | 3 | 550 |
20 | 620202 | 助產 |
| 8500 | 3 | 50 |
21 | 620801 | 健康管理 |
| 8500 | 3 | 30 |
22 | 620501 | 康復治療技術 |
| 8500 | 3 | 50 |
23 | 620404 | 醫(yī)學美容技術 |
| 8500 | 3 | 40 |
24 | 620805 | 醫(yī)療設備應用技術 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費。 | 12800 | 3 | 20 |
25 | 620808 | 康復工程技術 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費。 | 12800 | 3 | 20 |
26 | 620806 | 精密醫(yī)療器械技術 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費。 | 12800 | 3 | 20 |
27 | 620807 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費。 | 12800 | 3 | 20 |
28 | 650105 | 考試八類 | 產品藝術設計 |
| 9800 | 3 | 10 |
29 | 650102 | 視覺傳播設計與制作 |
| 9800 | 3 | 10 |
30 | 650203 | 歌舞表演(幼兒藝術方向) |
| 10800 | 3 | 30 |
31 | 630801 | 考試九類 | 電子商務 |
| 8500 | 3 | 50 |
32 | 630801 | 電子商務 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費。 | 12800 | 3 | 10 |
33 | 630902 | 物流信息技術 |
| 8500 | 3 | 50 |
34 | 630506 | 報關與國際貨運 |
| 8500 | 3 | 20 |
35 | 630503 | 國際商務(跨境電商方向) |
| 9800 | 3 | 20 |
36 | 610215 | 考試十類 | 大數據技術與應用 |
| 9800 | 3 | 60 |
37 | 610215 | 大數據技術與應用 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費。 | 12800 | 3 | 40 |
38 | 610213 | 云計算技術與應用 |
| 9800 | 3 | 50 |
39 | 610213 | 云計算技術與應用 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費。 | 13400 | 3 | 40 |
40 | 610115 | 移動互聯(lián)應用技術 |
| 9800 | 3 | 50 |
41 | 610115 | 移動互聯(lián)應用技術 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費。 | 13400 | 3 | 40 |
42 | 610212 | 移動應用開發(fā) |
| 9800 | 3 | 50 |
43 | 610212 | 移動應用開發(fā) | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費。 | 13400 | 3 | 40 |
44 | 610107 | 汽車智能技術 |
| 8500 | 3 | 50 |
45 | 610216 | 虛擬現實應用技術 |
| 9800 | 3 | 50 |
46 | 670411 | 電子競技運動與管理 |
| 10800 | 3 | 25 |
47 | 540703 | 對口--建筑類 | 物業(yè)管理 |
| 8500 | 3 | 5 |
48 | 540301 | 建筑工程技術 |
| 8500 | 3 | 10 |
49 | 520402 | 油氣開采技術 |
| 8500 | 3 | 5 |
50 | 670102K | 對口--學前教育類 | 學前教育 |
| 8500 | 3 | 230 |
51 | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 |
| 8500 | 3 | 50 |
52 | 620201 | 對口--醫(yī)學類 | 護理 |
| 8500 | 3 | 100 |
53 | 620202 | 助產 |
| 8500 | 3 | 20 |
54 | 620801 | 健康管理 |
| 8500 | 3 | 20 |
55 | 620501 | 康復治療技術 |
| 8500 | 3 | 20 |
56 | 620404 | 醫(yī)學美容技術 |
| 8500 | 3 | 20 |
57 | 620805 | 醫(yī)療設備應用技術 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費。 | 12800 | 3 | 20 |
58 | 620808 | 康復工程技術 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費。 | 12800 | 3 | 10 |
59 | 620806 | 精密醫(yī)療器械技術 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費。 | 12800 | 3 | 10 |
60 | 620807 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費。 | 12800 | 3 | 10 |
61 | 610215 | 對口--計算機類 | 大數據技術與應用 |
| 9800 | 3 | 6 |
62 | 610215 | 大數據技術與應用 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費。 | 12800 | 3 | 4 |
63 | 610213 | 云計算技術與應用 |
| 9800 | 3 | 6 |
64 | 610213 | 云計算技術與應用 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費。 | 13400 | 3 | 4 |
65 | 610115 | 移動互聯(lián)應用技術 |
| 9800 | 3 | 6 |
66 | 610115 | 移動互聯(lián)應用技術 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費。 | 13400 | 3 | 4 |
67 | 610212 | 移動應用開發(fā) |
| 9800 | 3 | 6 |
68 | 610212 | 移動應用開發(fā) | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費。 | 13400 | 3 | 4 |
69 | 610216 | 虛擬現實應用技術 |
| 9800 | 3 | 6 |
70 | 650105 | 產品藝術設計 |
| 9800 | 3 | 4 |
71 | 650102 | 視覺傳播設計與制作 |
| 9800 | 3 | 4 |
72 | 610107 | 汽車智能技術 |
| 8500 | 3 | 5 |
73 | 670411 | 電子競技運動與管理 |
| 10800 | 3 | 6 |
74 | 560610 | 對口--機械類 | 無人機應用技術 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費。 | 12800 | 3 | 5 |
75 | 560203 | 機電設備維修與管理 |
| 8500 | 3 | 10 |
76 | 560203 | 機電設備維修與管理(機務維修方向) | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費。 | 14000 | 3 | 5 |
77 | 600305 | 港口機械與自動控制 |
| 8500 | 3 | 10 |
78 | 600606 | 對口--電子電工類 | 城市軌道交通運營管理 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費。 | 12800 | 3 | 5 |
79 | 600605 | 城市軌道交通工程技術 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費。 | 12800 | 3 | 5 |
80 | 560309 | 工業(yè)機器人技術 |
| 8500 | 3 | 15 |
81 | 630801 | 對口--財經類 | 電子商務 |
| 8500 | 3 | 5 |
82 | 630801 | 電子商務 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費。 | 12800 | 3 | 5 |
83 | 630902 | 物流信息技術 |
| 8500 | 3 | 5 |
84 | 630506 | 報關與國際貨運 |
| 8500 | 3 | 5 |
85 | 630503 | 國際商務(跨境電商方向) |
| 9800 | 3 | 5 |
86 | 640105 | 對口--旅游類 | 酒店管理(國際酒店方向) |
| 8500 | 3 | 5 |
87 | 690104 | 社區(qū)管理與服務(行政助理方向) |
| 8500 | 3 | 5 |
88 | 600302 | 國際郵輪乘務管理(民航服務方向) | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費。 | 19800 | 3 | 5 |
89 | 600406 | 民航安全技術管理 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費。 | 19800 | 3 | 5 |
90 | 660201 | 新聞采編與制作 |
| 8500 | 3 | 5 |
91 | 650203 | 歌舞表演(幼兒藝術方向) |
| 10800 | 3 | 5 |
聯(lián)系方式
學院地址:河北省唐山市曹妃甸區(qū)曹妃甸新城行知路25號曹妃甸職業(yè)技術學院
郵政編碼:063200
院校簡介:
??曹妃甸職業(yè)技術學院是國家教育部同意設立的一所全日制普通高等??茖W校,也是中國**由聯(lián)合國教科文組織設立“世界職業(yè)教育培訓基地”的國際化院校。
??學校是坐擁“北京出???,首都新空間”區(qū)位優(yōu)勢的共享型高校,是北京曹妃甸國際職教城的示范性高校,是京津冀協(xié)同發(fā)展示范區(qū)的協(xié)同型高校,校區(qū)位于美麗的渤海之濱唐山灣,與北京、天津均在一小時交通圈內,緊鄰華北理工大學,面朝渤海,傍依溯河,環(huán)境優(yōu)美,氣候宜人。

??學校追求高品格、高品位、高品質,走高位發(fā)展、特色發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展之路,集中投資45億元,建成占地1600余畝、建筑面積75萬平方米的校園。教育設施先進,已投資5000萬元建成了世界先進、國內**的實訓中心,建有校內專業(yè)配套實訓實驗室9個,校外實訓基地115個;同時開發(fā)建設智慧校園系統(tǒng)與現代化生活服務設施,可為萬名師生提供舒適健康的學習、生活、工作環(huán)境,育人氛圍濃厚。
??學校設有機電工程系、護理與健康系、信息工程系、公共管理系及公共課部5個教學系(部),面向現代制造業(yè)和現代服務業(yè)等開設16個社會急需專業(yè),現面向全國招生。擁有一支具有現代高職教育理念和創(chuàng)新精神、專兼結合、素質優(yōu)良的“雙師型”教師隊伍,現有教職工186人,其中教授14人,碩士以上學位專任教師93人,雙師比例高達70%。此外,還依托產教聯(lián)盟平臺和京津冀高校組建了一支穩(wěn)定的“雙師型”兼職教師隊伍。

??學校秉承“篤志篤行、惟新惟精”的校訓嚴謹治學,以弘揚大國工匠精神為己任,培養(yǎng)具有“高度社會責任感、高尚人文情懷、高超技術技能”的生產管理服務一線需要的創(chuàng)新型人才。堅持“政校企合作、產學研一體、教學做合一”的辦學模式,實行“合作式培養(yǎng)、小班化教學、個性化發(fā)展、多樣化成才”的人才培養(yǎng)模式和準軍校式管理模式,努力實現“人人皆可成才,人人盡展其才”的目標,讓每個學生都有人生出彩的機會。
??學校將牢牢把握“立足曹妃甸、服務新唐山、融入京津冀、邁向國際化”的發(fā)展定位,主動服務國家京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略,服務唐山建設國際化沿海城市和曹妃甸建設“三新”城市戰(zhàn)略,努力成為職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展的先行者、大國工匠的培養(yǎng)基地,為建設**海港職教城和“中國匠谷”添磚加瓦,努力把學校建成緊貼區(qū)域、特色鮮明的創(chuàng)新型高校。